Otomatisasi Tata Kelola Keuangan KI dan KD Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 2017
Bidang Keahlian: Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian: Manajemen Perkantoran
Kompetensi Keahlian: Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (C3)
Mata Pelajaran : Otomatisasi Tata Kelola Keuangan
Jam Pelajaran : 420 JP (@ 45 Menit)
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Memahami ruang lingkup administrasi keuangan | 4.1 Melakukan pengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan |
3.2 Memahami kebijakan pengelolaan keuangan | 4.2 Melakukan pengelompokkan kebijakan pengelolaan keuangan |
3.3 Menerapkan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja | 4.3 Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja |
3.4 Menerapkan penerimaan anggaran | 4.4 Melakukan penerimaan anggaran |
3.5 Menerapkan penggunaan anggaran | 4.5 Melaksanakan penggunaan anggaran |
3.6 Menerapkan pemdokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran | 4.6 Mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran |
3.7 Menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan | 4.7 Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan |
3.8 Menerapkan pengoperasian aplikasi keuangan | 4.8 Mengoperasikan aplikasi keuangan |
3.9 Mengevaluasi kegiatan administrasi keuangan | 4.9 Membuat laporan hasil evaluasi kegiatan administasi keuangan |
3.10 Memahami ruang lingkup dana kas kecil | 4.10 Mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil |
3.11 Menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil | 4.11 Mempersiapkan pengelolaan kas kecil |
3.12 Menerapkan prosedur pengelolaan kas kecil | 4.12 Mengelola kas kecil Mengelola susah diukur, karena mulai perencanaan, pelaksaan dan evaluasi |
3.13 Menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil | 4.13 Melaporkan aktivitas kas kecil |
3.14 Menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode imprest | 4.14 Membuat laporan dana kas kecil metode imprest |
3.15 Menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi | 4.15 Membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi |
3.16 Menerapkan pengoperasian aplikasi dana kas kecil | 4.16 Mengoperasikan aplikasi dana kas kecil |
3.17 Menerapkan penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil | 4.17 Melakukan penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil |
3.18 Mengevaluasi pengelolaan dana kas kecil | 4.18 Membuat laporan hasil evaluasi pengelolaan dana kas kecil |
Boleh di share ya materinya
Kalo ada modulnya, saya mau dong