Provinsi Lampung menyiapkan 30 orang siswa SMK terbaiknya untuk mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat nasional pada 6 – 12 Mei 2018 di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siswa siswi terbaik tersebut adalah hasil seleksi dari LKS ke XXVI tingkat provinsi Lampung yang dilaksanakan pada 09-12 April 2018.
Kegiatan LKS Provinsi Lampung dibuka langsung oleh Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan dihadiri oleh Wali Kota Metro Achmad Pairin. Bapak Gubernur menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik atas terlaksnanya kegiatan LKS SMK XXVI, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta dalam hal ini adalah peserta didik di seluruh Provinsi Lampung. Sementara itu, Walikota Metro Achmad Pairin, menyatakan bahwa siswa siswi SMK memilik jiwa wirausaha yang siap kerja, oleh karena itu untuk menunjang itu semua maka diadakan lomba kompetensi sekolah SMK XXVI ini.
rangkaian kegiatan LKS diantaranya lomba komptesi, pameran, pagelaran musik, senam bersama, seminar guru, seminar kepala sekolah, dan wisataoutbond di Bumi Pekemahan Bantul. Jumlah peserta sebanyak 243 peserta terdiri dari berbagai Kota/kabupaten yakni Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.
Berikut ini adalah daftar nama siswa dan siswi terbaik Provinsi Lampung yang telah siap untuk berkompetisi di tingkat naional
NO | BIDANG LOMBA | NAMA | KAB/KOTA |
1 | 2D Animation | Mutia Salma Afiah | Kota Metro |
2 | Beauty Therapy | Batrisya Auni Salsabila | Kota Metro |
3 | Bricklaying | Mega Prasetia | Bandar Lampung |
4 | CADD Building (online) | Divent Marjuanda | Kota Metro |
5 | CNC Milling | M. Nizar | Kota Metro |
6 | CNC Turning | Adi Prayoga | Kota Metro |
7 | Electrical Installation | Iwan Santoso | Lampung Selatan |
8 | Fashion Technology | Desi Fitria Rahmawati | Kota Metro |
9 | Graphic Design Technology | I Gusti Diksa | Kota Metro |
10 | Information Technology/Networking Software | Rafif Pradya Mulyana | Bandar Lampung |
11 | IT Software Solution of Business | Danur Sambogo | Kota Metro |
12 | Joinery | Sandi Prayoga | Kota Metro |
13 | Plastic Die Engineering | Imam Yogi | Lampung Tengah |
14 | Web Design | Edwin Naista | Kota Metro |
15 | Accounting | Rizky Setia Murni | Kota Metro |
16 | Billingual Secretarie | Nabila Anggun | Kota Metro |
17 | Hotel accomodation | Inas Ainun Shafia | Kota Metro |
18 | Restaurant Service | Licica Armelita Puri | Bandar Lampung |
19 | Visual Merchandising and Windowsdressing | Steffy Yolanda Kandaw | Kota Metro |
20 | CADD Mechanical Enginering | Renaldi Praharsa | Kota Metro |
21 | Prototipe Modelling | Ridho Adnan Ar-rafi | Bandar Lampung |
22 | Welding | Zainal Arifin | Lampung Tengah |
23 | Production Mechine | Yogi Ramdhan DH | Bandar Lampung |
24 | Post Harvest Technology | Dandi Pandu Pratama | Kota Metro |
25 | Fishery | Bunga Galuh | Kota Metro |
26 | Industrial Chemistry | Dede Kurniawan | Bandar Lampung |
27 | Healthy and Social Care | Lisa Nurdiana | Kota Metro |
28 | Electronic Application | Sigit Purnomo | Lampung Tengah |
29 | Automobile Techonology | Tomi Irawan | Tulang Bawang Barat |
30 | Pharmacy | Indiragandi | Kota Metro |
31 | Teknik Sepedah Motor | Rifaldi Saputra | Bandar Lampung |
Pemenang LKS tingkat nasional akan mewakili Indonesia ke Kompetisi Keahlian tingkat ASEAN dan Kompetisi Keahlian tingkat Dunia. Semoga ada perwakilan dari Provinsi Lampung untuk sampai ketahap internasional.